The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 19 villages are in Pedda Thippasamudram Taluka of Chittoor, Andhra Pradesh. The Amallabandakota, Ananthapuram, Boorlapalle, Buchipalle, Chinnaponguppalle, Jagadamvaripalle, Kamsalavandla Palle, Kandukuru, Katnagallu, Maddaiahgaripalle, Madunuru, Mallela, Pattamvandlapalle, Peddathippasamudram, Pulikallu, Rangasamudram, Sampathikota, T. Sadum and Thummarakunta villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 53079+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amallabandakota | 596117 | 1.32 | 123 |
| 2 | Ananthapuram | 596115 | 1.17 | 224 |
| 3 | Boorlapalle | 596118 | 25.66 | 3702 |
| 4 | Buchipalle | 596121 | 8.9 | 1371 |
| 5 | Chinnaponguppalle | 596116 | 1.3 | 260 |
| 6 | Jagadamvaripalle | 596106 | 0.67 | 12 |
| 7 | Kamsalavandla Palle | 596108 | 5.8 | 821 |
| 8 | Kandukuru | 596104 | 30.22 | 4414 |
| 9 | Katnagallu | 596105 | 16.39 | 2209 |
| 10 | Maddaiahgaripalle | 596111 | 10.6 | 2538 |
| 11 | Madunuru | 596110 | 10.17 | 1337 |
| 12 | Mallela | 596119 | 22.66 | 3174 |
| 13 | Pattamvandlapalle | 596103 | 25.45 | 5231 |
| 14 | Peddathippasamudram | 596112 | 12.54 | 6443 |
| 15 | Pulikallu | 596107 | 9.53 | 2284 |
| 16 | Rangasamudram | 596109 | 28.73 | 7506 |
| 17 | Sampathikota | 596120 | 11.92 | 1621 |
| 18 | T. Sadum | 596114 | 21.18 | 4165 |
| 19 | Thummarakunta | 596113 | 38.51 | 5644 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.