The Indian Village Information Directory for State, District and Taluka of India.
As per 2011 Census Data, 27 villages are in Mudigubba Taluka of Anantapur, Andhra Pradesh. The Brahmadevaramarri, Budanampalle, Chagapuram, Chinnakotla, Devaragudipalle, Dorigallu, Ellareddipalle, Gandlavandlapalle, Gunjepalle, Jonnalakothapalle, Kodavandlapalle, Kondagattupalle, Malakavemula, Mallepalle, Mangalamadaka, Marthadu, Mukthapuram, Nagareddipalle, Nakkalagutta Palle, Peddachigullarevu, S. Bandlapalle, Sanevaripalle, Sankepalle, Sankepalle Brahmanapalle, Thappetavaripalle, Thimmanayanipalem and Uppalapadu villages are located in this tehsil. The total population of this tahsil is 60469+.
| Serial Number | Village Name | Census Code | Geographical Area (KM2)+ | Vill Population+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brahmadevaramarri | 595194 | 6.43 | 1324 |
| 2 | Budanampalle | 595189 | 13.03 | 1662 |
| 3 | Chagapuram | 595204 | 1.87 | |
| 4 | Chinnakotla | 595188 | 17.67 | 1164 |
| 5 | Devaragudipalle | 595210 | 6.77 | 829 |
| 6 | Dorigallu | 595201 | 80.6 | 5856 |
| 7 | Ellareddipalle | 595211 | 8.97 | 367 |
| 8 | Gandlavandlapalle | 595193 | 4.55 | 689 |
| 9 | Gunjepalle | 595203 | 38.78 | 16626 |
| 10 | Jonnalakothapalle | 595198 | 16.4 | 3847 |
| 11 | Kodavandlapalle | 595190 | 20.83 | 2898 |
| 12 | Kondagattupalle | 595214 | 24.71 | 3471 |
| 13 | Malakavemula | 595208 | 10.07 | 1895 |
| 14 | Mallepalle | 595212 | 24.96 | 3248 |
| 15 | Mangalamadaka | 595205 | 20.07 | 3253 |
| 16 | Marthadu | 595191 | 13.41 | 1597 |
| 17 | Mukthapuram | 595197 | 23.8 | 695 |
| 18 | Nagareddipalle | 595207 | 12.46 | 920 |
| 19 | Nakkalagutta Palle | 595206 | 1.11 | 311 |
| 20 | Peddachigullarevu | 595195 | 12.67 | 1365 |
| 21 | S. Bandlapalle | 595192 | 6.07 | 572 |
| 22 | Sanevaripalle | 595209 | 28.49 | 1545 |
| 23 | Sankepalle | 595199 | 24.86 | 2340 |
| 24 | Sankepalle Brahmanapalle | 595200 | 9.55 | 1117 |
| 25 | Thappetavaripalle | 595213 | 9.56 | 856 |
| 26 | Thimmanayanipalem | 595202 | 11.85 | 824 |
| 27 | Uppalapadu | 595196 | 11.42 | 1198 |
+: Some village's population / geographical area data are not available.